№ | Наименование | Цена, руб./комп. |
Монтаж, руб. |
1 | Джуниор, 7 кв.м. (2,35х3,09м) | - | - |
2 | Джуниор, 9 кв.м. (2,35х3,83м) | 259 000 | 19 000 |
3 | Джуниор, 11кв.м. (2,35х4,57м) | 271 000 | 20 000 |
4 | Джуниор, 12кв.м. (2,35х5,31м) | 287 000 | 21 000 |
5 | Джуниор, 14кв.м. (2,35х6,05м) | 321 000 | 22 000 |
6 | Джуниор, 16кв.м. (2,35х6,79м) | 353 000 | 23 000 |
7 | Джуниор, 18кв.м. (2,35х7,53м) | 385 000 | 24 000 |
8 | Джуниор, 19кв.м. (2,35х8,27м) | 419 000 | 26 000 |
9 | Джуниор, 21кв.м. (2,35х9,01м) | 447 000 | 27 000 |
10 | Джуниор, 23кв.м. (2,35х9,75м) | 479 000 | 28 000 |
№ | Наименование | Цена, руб./комп. |
Монтаж, руб. |
1 | Классик, 9 кв.м. (3,09х3,09м) | - | - |
2 | Классик, 12кв.м. (3,09х3,83м) | 295 000 | 19 000 |
3 | Классик, 14кв.м. (3,09х4,57м) | 327 000 | 20 000 |
4 | Классик, 16кв.м. (3,09х5,31м) | 355 000 | 21 000 |
5 | Классик, 19кв.м. (3,09х6,05м) | 386 000 | 22 000 |
6 | Классик, 21кв.м. (3,09х6,79м) | 414 000 | 23 000 |
7 | Классик, 23кв.м. (3,09х7,53м) | 491 000 | 25 000 |
8 | Классик, 26кв.м. (3,09х8,27м) | 513 000 | 26 000 |
9 | Классик, 28кв.м. (3,09х9,01м) | 532 000 | 27 000 |
101010 | Классик, 30кв.м. (3,09х9,75м) | 549 000 | 28 000 |
12 |
№пп | Наименование | Цена, руб./комп. |
Монтаж, руб. |
1 | Джуниор, 7кв.м. (2,35х3,09м) | - | - |
2 | Джуниор, 9кв.м. (2,35х3,83м) | 259 000 | 19 000 |
3 | Джуниор, 11кв.м. (2,35х4,57м) | 271 000 | 20 000 |
4 | Джуниор, 12кв.м. (2,35х5,31м) | 287 000 | 21 000 |
5 | Джуниор, 14кв.м. (2,35х6,05м) | 321 000 | 22 000 |
6 | Джуниор, 16кв.м. (2,35х6,79м) | 353 000 | 23 000 |
№пп | Наименование | Цена, руб./комп. |
Монтаж, руб. |
1 | Классик, 9 кв.м. (3,09х3,09м) | - | - |
2 | Классик, 12кв.м. (3,09х3,83м) | 295 000 | 19 000 |
3 | Классик, 14кв.м. (3,09х4,57м) | 327 000 | 20 000 |
4 | Классик, 16кв.м. (3,09х5,31м) | 355 000 | 21 000 |
5 | Классик, 19кв.м. (3,09х6,05м) | 386 000 | 22 000 |
6 | Классик, 21кв.м. (3,09х6,79м) | 414 000 | 23 000 |
7 | Классик, 23кв.м. (3,09х7,53м) | 491 000 | 25 000 |
8 | Классик, 26кв.м. (3,09х8,27м) | 513 000 | 26 000 |
9 | Классик, 28кв.м. (3,09х9,01м) | 532 000 | 27 000 |
10 | Классик, 30кв.м. (3,09х9,75м) | 549 000 | 28 000 |
№пп | Наименование | Цена, руб./комп. |
Монтаж, руб. |
1 | Джуниор, 7кв.м. (2,35х3,09м) | 210 000 | 18 000 |
2 | Джуниор, 9кв.м. (2,35х3,83м) | 201 000 | 19 000 |
3 | Джуниор, 11кв.м. (2,35х4,57м) | 246 000 | 20 000 |
4 | Джуниор, 12кв.м. (2,35х5,31м) | 220 000 | 21 000 |
5 | Джуниор, 14кв.м. (2,35х6,05м) | 321 000 | 22 000 |
6 | Джуниор, 16кв.м. (2,35х6,79м) | 321 000 | 23 000 |
№пп | Наименование | Цена, руб./комп. |
Монтаж, руб. |
1 | Классик, 9 кв.м. (3,09х3,09м) | 227 000 | 18 000 |
2 | Классик, 12кв.м. (3,09х3,83м) | 268 000 | 19 000 |
3 | Классик, 14кв.м. (3,09х4,57м) | 297 000 | 20 000 |
4 | Классик, 16кв.м. (3,09х5,31м) | 323 000 | 21 000 |
5 | Классик, 19кв.м. (3,09х6,05м) | 351 000 | 22 000 |
6 | Классик, 21кв.м. (3,09х6,79м) | 376 000 | 23 000 |
7 | Классик, 23кв.м. (3,09х7,53м) | 446 000 | 25 000 |
8 | Классик, 26кв.м. (3,09х8,27м) | 466 000 | 26 000 |
9 | Классик, 30кв.м. (3,09х9,75м) | 484 000 | 27 000 |
10 |
Теплицы под стекло АСГ |
Площадь от 12 до 30 кв.м. |
Удешевленная серия теплиц |
Облегченный алюминиевый каркас без покрытия, одинарная дверь купейного типа, кровельные и торцевые форточки. Резиновые уплотнители. |
Покрытие - "сырое" стекло 4мм. |
№пп | Наименование | Цена, руб./комп. |
Монтаж, руб. |
Покраска RAL, руб. |
1 | Теплица АСГ-12 | 155 000 | 18 000 | 26 000 |
2 | Теплица АСГ-14 | 160 000 | 20 000 | 27 000 |
3 | Теплица АСГ-16 | 172 000 | 22 000 | 29 000 |
4 | Теплица АСГ-18 | 187 000 | 24 000 | 30 000 |
5 | Теплица АСГ-20 | 211 000 | 26 000 | 32 000 |
6 | Теплица АСГ-22 | 221 000 | 28 000 | 33 000 |
7 | Теплица АСГ-24 | 271 000 | 30 000 | 37 000 |
8 | Теплица АСГ-26 | 279 000 | 32 000 | 40 000 |
9 | Теплица АСГ-30 | - | - | - |
11 | Автомат кров.форт. | 4 000 | ||
12 | Доп. дверь, комп. | 19 000 | ||
13 | Доп. перегородка | - |
№пп | Наименование | Цена, руб./комп. |
Монтаж, руб. |
1 | Теплица АСГ-9 | - | - |
2 | Теплица АСГ-12 | 155 000 | 18 000 |
3 | Теплица АСГ-14 | 160 000 | 20 000 |
4 | Теплица АСГ-16 | 172 000 | 22 000 |
5 | Теплица АСГ-18 | 187 000 | 24 000 |
6 | Теплица АСГ-20 | 211 000 | 26 000 |
7 | Теплица АСГ-22 | 221 000 | 28 000 |
8 | Теплица АСГ-24 | 271 000 | 30 000 |
9 | Теплица АСГ-26 | 279 000 | 32 000 |
10 | Теплица АСГ-30 | - | - |
12 | Автомат кров.форт. | 4 000 | |
13 | Доп. дверь, комп. | 19 000 | |
14 | Доп. перегородка | - |