№пп | Наименование | Цена, руб./комп. |
Монтаж, руб. |
Покраска RAL, руб. |
1 | Теплица АСГ-12 | 155 000 | 16 000 | 26 000 |
2 | Теплица АСГ-14 | 160 000 | 18 000 | 27 000 |
3 | Теплица АСГ-16 | 172 000 | 20 000 | 29 000 |
4 | Теплица АСГ-18 | 187 000 | 22 000 | 30 000 |
5 | Теплица АСГ-20 | 211 000 | 24 000 | 32 000 |
6 | Теплица АСГ-22 | 221 000 | 26 000 | 33 000 |
7 | Теплица АСГ-24 | 271 000 | 28 000 | 37 000 |
8 | Теплица АСГ-26 | 279 000 | 30 000 | 40 000 |
9 | Теплица АСГ-30 | - | - | - |
10 | Автомат кров.форт. | 4 000 | ||
11 | Доп. дверь, комп. | 19 000 | ||
12 | Доп. перегородка | - |
№пп | Наименование | Цена, руб./комп. |
Монтаж, руб. |
1 | Теплица АСГ-12 | 155 000 | 18 000 |
2 | Теплица АСГ-14 | 160 000 | 20 000 |
3 | Теплица АСГ-16 | 172 000 | 22 000 |
4 | Теплица АСГ-18 | 187 000 | 24 000 |
5 | Теплица АСГ-20 | 211 000 | 26 000 |
6 | Теплица АСГ-22 | 221 000 | 28 000 |
7 | Теплица АСГ-24 | 271 000 | 30 000 |
8 | Теплица АСГ-26 | 279 000 | 32 000 |
9 | Теплица АСГ-30 | - | - |
10 | Автомат кров.форт. | 4 000 | |
11 | Доп. дверь, комп. | 19 000 | |
12 | Доп. перегородка | - |
Теплица АСГ-12 |
Площадь 12 кв.м. |
Ширина 2880 мм, Длина 4320 мм |
1 сдвижная дверь; кровля- 2 форточки, торец - 1 форточка |
155 000 руб. |
Теплица АСГ-14 |
Площадь 14 кв.м. |
Ширина 3240 мм, Длина 4320 мм |
1 сдвижная дверь; кровля- 2 форточки, торец - 2 форточки |
160 000 руб. |
Теплица АСГ-18 |
Площадь 18 кв.м. |
Ширина 3240 мм, Длина 5520 мм |
1 сдвижная дверь; кровля- 3 форточки, торец - 2 форточки |
187 000 руб. |
Теплица АСГ-20 |
Площадь 20 кв.м. |
Ширина 2880 мм, Длина 6730 мм |
1 сдвижная дверь; кровля- 4 форточки, торец - 1 форточка |
211 000 руб. |
Теплица АСГ-24 |
Площадь 24 кв.м. |
Ширина 3240 мм, Длина 7350 мм |
2 сдвижных двери; перегородка кровля- 4 форточки, торец - 2 форточки, |
271 000 руб. |
Теплица АСГ-26 |
Площадь 26 кв.м. |
Ширина 3240 мм, Длина 7950 мм |
2 сдвижных двери; перегородка кровля- 5 форточек, торец - 2 форточки |
279 000 руб. |
№ | Наименование | Цена, руб./комп. |
Монтаж, руб. |
1 | Джуниор, 7 кв.м. (2,35х3,09м) | - | - |
2 | Джуниор, 9 кв.м. (2,35х3,83м) | 259 000 | 19 000 |
3 | Джуниор, 11кв.м. (2,35х4,57м) | 271 000 | 20 000 |
4 | Джуниор, 12кв.м. (2,35х5,31м) | 287 000 | 21 000 |
5 | Джуниор, 14кв.м. (2,35х6,05м) | 321 000 | 22 000 |
6 | Джуниор, 16кв.м. (2,35х6,79м) | 353 000 | 23 000 |
№ | Наименование | Цена, руб./комп. |
Монтаж, руб. |
1 | Классик, 9 кв.м. (3,09х3,09м) | - | - |
2 | Классик, 12кв.м. (3,09х3,83м) | 295 000 | 19 000 |
3 | Классик, 14кв.м. (3,09х4,57м) | 327 000 | 20 000 |
4 | Классик, 16кв.м. (3,09х5,31м) | 355 000 | 21 000 |
5 | Классик, 19кв.м. (3,09х6,05м) | 386 000 | 22 000 |
6 | Классик, 21кв.м. (3,09х6,79м) | 414 000 | 23 000 |
7 | Классик, 23кв.м. (3,09х7,53м) | 491 000 | 25 000 |
8 | Классик, 26кв.м. (3,09х8,27м) | 513 000 | 26 000 |
9 | Классик, 28кв.м. (3,09х9,01м) | 532 000 | 27 000 |
10 | Классик, 30кв.м. (3,09х9,75м) | 549 000 | 28 000 |
11 | |||
12 |